- Ana sayfa
- Ürünler
- Granülasyon ve kaplama
- RG-C Ekstrüder

Teknik özellikler
| Özellik | RG-C125 | RG-C200 | RG-C300 | RG-C450 |
|---|---|---|---|---|
| Ana motor (kW) | 0.4 | 1.5 | 5.5 | 7.5 |
| Kürek devri (dev/dk) | 20-60 | 25-65 | 24-38 | 15-24 |
| Sepet iç çapı (mm) | φ127 | φ203 | φ300 | φ450 |
| Boyut (G×D×Y mm) | 450x450x900 | 600x740x1,170 | 800x900x1,380 | 960x1,000x1,610 |
| Ağırlık (kg) | 160 | 560 | 1,100 | 1,800 |
Değerler üretici verisine dayanır; sipariş öncesinde teklifte teyit edilir.
Katalog
Katalog için bize ulaşın.
Bu ürün için yayımlanmış bir katalog bağlantımız yok. Katalog ve teknik doküman için teklif isteğinize not düşebilir ya da iletişim sayfasından yazabilirsiniz.
İletişim


